【2024年11月10日】
第148期(7-7-6-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第147期(9-1-2-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第146期(1-7-0-4-6,虎 | 总和 18 小 双)
第145期(2-8-8-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第144期(0-4-0-8-1,虎 | 总和 13 小 单)
第143期(3-3-7-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第142期(2-0-2-6-3,虎 | 总和 13 小 单)
第141期(1-3-1-4-3,虎 | 总和 12 小 双)
第140期(8-6-2-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第139期(3-8-9-7-7,虎 | 总和 34 大 双)
第138期(1-4-8-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第137期(7-2-1-5-5,龙 | 总和 20 小 双)
第136期(9-5-0-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第135期(1-9-8-0-1,和 | 总和 19 小 单)
第134期(2-9-1-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有3343条记录,当前10/223页
返回三分时时彩