【2024年11月13日】
第073期(1-4-7-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第072期(1-2-2-4-3,虎 | 总和 12 小 双)
第071期(2-8-0-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第070期(2-3-4-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第069期(1-8-9-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第068期(2-9-5-1-7,虎 | 总和 24 大 双)
第067期(4-0-6-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第066期(2-1-2-2-2,和 | 总和 9 小 单)
第065期(0-6-3-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第064期(5-8-4-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第063期(0-5-8-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
第062期(1-7-4-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第061期(7-0-5-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第060期(8-4-9-4-6,龙 | 总和 31 大 单)
第059期(6-2-5-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53383条记录,当前3/3559页
返回重庆全球彩