【2024年11月19日】
第015期(8-0-8-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第014期(5-5-8-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第013期(3-8-4-9-3,和 | 总和 27 大 单)
第012期(0-0-4-6-0,和 | 总和 10 小 双)
第011期(2-7-6-7-6,虎 | 总和 28 大 双)
第010期(3-2-7-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(7-6-7-4-7,和 | 总和 31 大 单)
第008期(2-5-2-1-5,虎 | 总和 15 小 单)
第007期(0-0-7-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第006期(4-0-9-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第005期(7-1-5-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第004期(2-4-6-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第003期(3-1-9-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第002期(5-9-8-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第001期(7-2-1-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有336条记录,当前14/23页
返回天津时时彩