【2024年12月22日】
第110294732期(1-8-3-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110294731期(3-2-9-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110294730期(7-4-2-1-6,龙 | 总和 20 小 双)
第110294729期(8-1-5-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110294728期(2-0-3-2-8,虎 | 总和 15 小 单)
第110294727期(5-0-9-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110294726期(2-9-2-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110294725期(8-2-6-2-7,龙 | 总和 25 大 单)
第110294724期(4-6-8-7-4,和 | 总和 29 大 单)
第110294723期(5-6-2-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110294722期(7-2-4-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110294721期(3-1-0-1-7,虎 | 总和 12 小 双)
第110294720期(7-6-3-7-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110294719期(1-6-8-3-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110294718期(4-5-4-5-4,和 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1457条记录,当前5/98页
返回台湾时时彩