【2024年11月11日】
第011期(1-3-0-5-4,虎 | 总和 13 小 单)
第010期(6-7-3-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第009期(2-0-7-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第008期(9-4-6-3-8,龙 | 总和 30 大 双)
第007期(7-6-7-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(9-2-3-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第005期(0-0-8-4-3,虎 | 总和 15 小 单)
第004期(3-9-1-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第003期(4-0-0-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第002期(4-7-5-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第001期(4-4-8-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
【2024年11月10日】
第288期(8-6-0-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第287期(5-5-9-3-5,和 | 总和 27 大 单)
第286期(0-7-8-1-5,虎 | 总和 21 小 单)
第285期(2-5-2-2-9,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有4770条记录,当前67/318页
返回哈希幸运5